6. BARMER - CityNight Sanssouci-Pokal-Nachtlauf für Staffeln, 5x5 km, 25. August 2007
Stand 27.08.2007, 9:45
Platz Stnr Teambezeichnung Art Pl.Art Endzeit Starter1 Zeit1 Starter2 Zeit2 Starter3 Zeit3 Starter4 Zeit4 Starter5 Zeit5 Rückst.
1 50 Certudo USV Potsdam Verein-m 1 01:28:08 Diana Lehmann 00:18:24 Ingo Bröcker-Wätzel 00:17:36 Marko Hoff 00:17:48 Jens Lehmann 00:18:04 Peter Könnecke 00:16:16 00:00:00
2 63 PLC 1 Verein-m 2 01:29:08 Hagen Brosius 00:16:25 Johannes Matthews 00:17:44 Thorsten Mahrenholz 00:18:06 Oliver Müller 00:17:19 Alexander Straub 00:19:34 00:01:00
3 25 ESV Lok Potsdam Verein-m 3 01:30:12 Christian Karbe 00:17:59 Dietrich Strohmeyer 00:18:20 Michael Schoening 00:17:47 Jürgen Götte 00:18:24 Fred Reichold 00:17:42 00:02:04
4 18 Kleinmachnower Lauf Club 1 Verein-m 4 01:30:49 Dr. Stephan Aris 00:16:26 Johannes Walter 00:18:45 Oliver Bünnagel 00:19:45 Jürgen Ebner 00:18:29 Fabian Meister 00:17:24 00:02:41
5 55 SSV Hohen Neuendorf M1 Verein-m 5 01:33:28 David Meister 00:18:06 Wolfgang Ambrosius 00:18:38 Axel Nowak 00:19:16 Stephan Rückschloß 00:19:04 Philipp Hoffmann 00:18:24 00:05:20
6 29 SC Brandenburg Berlin Verein-m 6 01:34:33 Wilfried Rosellen 00:18:13 Bernd Specht 00:19:48 Peter Oltmanns 00:20:02 Frank Deutschmann 00:19:14 Egidijus Pranckus 00:17:16 00:06:25
7 44 FÜNF FÜR FUNCK Firmen 1 01:35:14 Jan Rinsis Ludwig 00:18:22 Simon Mühe 00:18:59 Kay Lübke 00:19:00 Friedrich von Ketteler 00:19:08 Claas Lennard Ludwig 00:19:45 00:07:06
8 65 PLC 2 Verein-m 7 01:37:53 Jann Rathenow 00:18:43 Frank Petersen 00:21:02 Bodo Möller 00:19:42 Jens Butzke 00:20:24 Stefan Nagel 00:18:02 00:09:45
9 27 Caputher SV I Verein-m 8 01:38:07 Dr. Detlef Groth 00:18:01 Philipp Müller 00:17:56 Tom Thurley 00:20:54 Dennis Janneck 00:20:17 Dirk Krüger 00:20:59 00:09:59
10 33 LC RON-HILL Berlin Verein-m 9 01:38:30 Axel Schmoll 00:17:34 Olaf Kretschmer 00:19:40 Rötger Henry 00:21:11 Bodo Matthes 00:21:37 Dirk Pätzig 00:18:28 00:10:22
11 52 Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.v.II. Jedermann 1 01:39:04 Stephan Neupauer 00:19:09 Robert Gerber 00:20:16 Robert Klichowicz 00:20:11 Steffen Baier 00:19:10 Tobias Fuhrmann 00:20:18 00:10:56
12 49 LWV Potsdam Die Sprinter Verein-m 10 01:39:24 Andreas Pinske 00:17:54 Karl-Heinz Hoff 00:19:42 Erik Fessel 00:20:46 Holger Nieswand 00:20:46 Rainer Palm 00:20:16 00:11:16
13 66 Würfel-Truppe Jedermann 2 01:39:39 Sebastian Hägele 00:18:54 Jan Tikalsky 00:19:27 Christian Kowalzyk 00:22:26 Gregor Jäkel 00:20:35 Bernd Smarsly 00:18:17 00:11:31
14 20 Die netten älteren Herren Verein-m 11 01:40:00 Detlef Claus 00:19:43 Sandro Szilleweit 00:19:19 Olaf Kosater 00:20:20 Andreas Schwarz 00:18:56 Sven Balmer 00:21:42 00:11:52
15 76 die Linke Potsdam Jedermann 3 01:40:22 Wolfgang Kreemke 00:17:17 Peer Jürgens 00:18:49 Ute Wollenberg 00:22:30 Eberhard Bergner 00:19:29 Tino Henning 00:22:17 00:12:14
16 39 PLC Lauftreff I Verein-m 12 01:41:56 Alec Buhlheller 00:19:20 Michael Strauß 00:19:45 Carsten Rother 00:21:50 Andreas Buhlheller 00:20:32 Helmut Neumann 00:20:29 00:13:48
17 42 Black Power Jedermann 4 01:43:35 Thomas Weber 00:18:28 Fabian Reichelt 00:21:50 Sven Petke 00:23:42 Jens Lemmer 00:20:48 Thomas Kaden 00:18:47 00:15:27
18 62 PLC-Gazellen Verein-w 1 01:44:01 Angelika Ehebrecht 00:20:07 Kerstin de Wall 00:20:12 Kathrin Schwarz 00:24:04 Joanna Brzezicka 00:19:34 Patricia Neubauer 00:20:04 00:15:53
19 12 Klinikum E. v. Bergmann St. I. Firmen 2 01:45:10 Lennart Göhling 00:20:33 Holger Guse 00:21:23 Hans-Joachim Rupprich 00:24:02 Sven Kopisch 00:20:29 Matthias Ingenlath 00:18:43 00:17:02
20 19 Kleinmachnower Lauf Club 2 Verein-m 13 01:45:37 Heiko Sohr 00:20:50 Gereon Sandhage 00:19:56 Joachim Altenhein 00:23:43 Dirk Bünsack 00:20:15 Frank Meister 00:20:53 00:17:29
21 51 Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.v.I. Jedermann 5 01:47:33 Mario Burow 00:21:14 Robert Schulz 00:21:37 Daniel Bunzel 00:20:46 Alexander Wendtland 00:20:51 Christian Jeserig 00:23:05 00:19:25
22 61 Professor Hastig Team Jedermann 6 01:48:31 Ralph Peschel 00:18:04 Bernd Senger 00:22:33 Bernd Bedranosky 00:19:53 Kerstin Peschel 00:25:48 Konstantin Peschel 00:22:13 00:20:23
23 1 Laufgemeinschaft Schritttempo Jedermann 7 01:48:41 Andreas Blumenstein 00:19:26 Christian Wustlich 00:21:47 Marek Krüger 00:24:13 Thomas Senf 00:21:32 Mike Schönbeck 00:21:43 00:20:33
24 56 SSV Hohen Neuendorf M2 Verein-m 14 01:49:09 Bernhard Klabe 00:21:12 Ronald Birkicht 00:24:53 Martin Wilke 00:20:22 Patrick Weinberg 00:23:37 Jonas Geffke 00:19:05 00:21:01
25 58 Basketballverein Ludwigsfelde Verein-m 15 01:49:16 Heiko Kauert 00:18:44 Jörg Lehn 00:23:34 Karsten Hofmann 00:21:36 Steffen Maerten 00:22:36 Erhard Schadow 00:22:46 00:21:08
26 74 Beyerfriends Jedermann 8 01:51:42 Stefan Beyer 00:18:55 Hagen Grauer 00:21:02 Olaf Beyer 00:17:19 Andre Haas 00:27:30 Gunther Beyer 00:26:56 00:23:34
27 37 Brandenburgs schnellste Seiten Firmen 3 01:51:56 Peter Stein 00:22:13 Olaf Scholz 00:22:28 Alexander Gramsch 00:22:52 Sebastian Scholze 00:24:46 Christian Breuel 00:19:37 00:23:48
28 45 Man in Black Firmen 4 01:53:03 Jörg Marzoll 00:22:15 Jens Kahl 00:19:43 Frank Wuttich 00:22:23 Volker Hey 00:23:17 Roland Balzus 00:25:25 00:24:55
29 34 RSV Eintracht Stahnsdorf Boys Schüler 1 01:53:04 Martin Kanthack 00:19:33 Tobias Engel 00:23:33 Thomas Leyrer 00:23:14 Kilian Dinslage 00:24:34 Paul Stephan 00:22:10 00:24:56
30 75 Freunde der deg-Renner Jedermann 9 01:54:13 Thomas Eckardt 00:20:58 Martin Meyer 00:23:40 Jutta Goldstein 00:24:45 Sven Krischker 00:23:37 Stefan Bicher 00:21:13 00:26:05
31 77 BARMER-Cracks Firmen 5 01:55:46 Heiner Mastens 00:23:13 Steffen Deterling 00:20:52 Erik Schmölling 00:19:55 Klaus Peter Strunk 00:22:12 Conrad Winter 00:29:34 00:27:38
32 53 Eibauer-Schwarzbierläufer Firmen 6 01:55:51 Jan Regulin 00:20:40 Jürgen Krüger 00:25:00 Uli Regulin 00:24:56 Kerstin Korth 00:23:20 Ralf Neukampf 00:21:55 00:27:43
33 48 LWV Potsdam Die Oldies Verein-m 16 01:56:21 Detlef Kummer 00:22:32 Wolfgang Sarembe 00:22:01 Ekkehard Sandau 00:22:08 Ernst Schindler 00:23:23 Wolfgang Kettmann 00:26:17 00:28:13
34 15 RTT - Rolfs Trödeltruppe Verein-m 17 01:56:38 Katrin Regulin 00:23:20 Olaf Polenske 00:23:27 Dieter Franke 00:24:52 Jeanett Szilleweit 00:23:36 Sven Benda 00:21:23 00:28:30
35 79 Emil Zatopeks Alptraum Jedermann 10 01:57:12 Christian Schreyer 00:23:07 Hans-Ullrich Wagemann 00:23:18 Hans-Ulrich Auster 00:22:10 Clemens Schütz 00:26:54 Christopher Alves 00:21:43 00:29:04
36 59 Berliner Turnerschaft Verein-w 2 01:57:30 Kim Kothe 00:22:59 Laura Jousten 00:24:21 Jo Mareen Gumz 00:24:00 Nevena Moch 00:23:35 Anicó Kulow 00:22:35 00:29:22
37 9 husbands on the run Jedermann 11 01:57:46 Klaus Boeckelmann 00:24:00 Michael Grubert 00:25:18 Hans Freymann 00:24:32 Jörg Riedemann 00:22:53 Günther Hoffmann 00:21:03 00:29:38
38 47 LWV Potsdam Die Gazellen Verein-w 3 01:57:48 Angela Krüger 00:26:02 Kathrin Palm 00:22:56 Lea Schäpe 00:22:49 Ute Binde 00:22:58 Ulrike Stiller 00:23:03 00:29:40
39 31 Polizei Brandenburg Frauen Firmen 7 01:57:56 Anja Resmer 00:22:35 Madlen Rakowski 00:21:52 Nadin Ziese 00:22:48 Yvonne Triems 00:27:27 Julia Schmidt 00:23:14 00:29:48
40 43 BGN-Runners Firmen 8 01:58:37 Sebastian Stenzel 00:23:17 Dieter Gatzky 00:25:45 Marco Ziegler 00:24:41 Stefan Gatzky 00:21:39 Christian Krüger 00:23:15 00:30:29
41 28 Caputher SV II Verein-m 18 01:59:08 Loni Carl 00:23:35 Linda Zinnow 00:23:40 Jan Huenges 00:21:48 Carolin Janneck 00:27:08 Nick Erkens 00:22:57 00:31:00
42 54 SSV Hohen Neuendorf F1 Verein-w 4 01:59:16 Anja Conrad 00:22:37 Petra Herlitsche 00:23:54 Christine Engelhardt 00:26:19 Anja Bernsee 00:23:25 Gundula Reuser 00:23:01 00:31:08
43 38 Läufergilde PCB Firmen 9 01:59:35 Wolfgang Peters 00:22:28 Ralf-Dieter Koch 00:23:40 Ines Wahrlich 00:26:49 Bettina Koch 00:24:26 Stefan Fiedler 00:22:12 00:31:27
44 14 Team Staatskanzlei ganz flink Firmen 10 01:59:36 Rolf-Wilfried Bauer 00:25:38 Dietmar Otto 00:25:39 Karina Besch 00:21:47 Heinrich Plückelmann 00:22:50 Torsten Maciuga 00:23:42 00:31:28
45 46 LWV Potsdam Fun Runners Verein-m 19 02:00:20 Thomas Maier 00:25:17 Wolfgang Weise 00:25:50 Andreas Zakrewski 00:23:24 Tobias Bahr 00:22:08 Rainer Witzel 00:23:41 00:32:12
46 24 Team Nordlichter Familien 1 02:00:44 Thoralf Drochner 00:20:06 Anke Sieber 00:25:44 Jeannette Freier 00:27:00 Sven Freier 00:25:56 Frank Sieber 00:21:58 00:32:36
47 22 Andreas Schewe Jedermann 12 02:00:59 René Debarry 00:25:54 Andreas Schewe 00:24:23 Rainer Raddartz 00:27:07 Raimund Zyla 00:20:16 Michael Debarry 00:23:19 00:32:51
48 72 LG Sued IV Verein-m 20 02:01:38 Achim Hoffmann 00:22:40 Nora Bäcker 00:27:56 Erwin Gast 00:24:52 Rona Frederik 00:22:54 Bernd-Ulrich Eberle 00:23:16 00:33:30
49 71 LG Sued III Verein-m 21 02:01:39 Georg Bozdech 00:25:46 Heinz-Michael Landes 00:19:50 Fred Hähnel 00:34:25 Wolfgang Dabel 00:20:31 Reinhard Stüber 00:21:07 00:33:31
50 11 JFZ ClaB Stahnsdorf Jedermann 13 02:02:22 Thomas Schwarzer 00:21:55 Oliver Höhne 00:28:00 Marcel Borchert 00:26:55 Steffen Höhne 00:22:23 Thomas Beyer 00:23:09 00:34:14
51 6 Budweise Slivoblitze 2 Verein-m 22 02:02:47 Stefan Babst 00:26:38 Dagmar Weller 00:25:55 Randolf Hass 00:24:43 Detlef Fimmel 00:22:54 Lutz Kolbmüller 00:22:37 00:34:39
52 78 Lenné`s Rennmäuse Jedermann 14 02:03:03 Marianne Pries 00:24:01 Oliver Stephan 00:23:31 Kristin Bensch 00:27:59 Florian Rösler 00:23:56 Amadeus Brandenburg 00:23:36 00:34:55
53 68 Mischmasch Jedermann 15 02:03:20 Silke Helmecke 00:24:09 Sven Klingbeil 00:20:19 Wolfgang von Straten 00:23:32 Rüdiger Fischer 00:24:43 Diana Nicolau 00:30:37 00:35:12
54 26 Oder-Havel-Schnecken Familien 2 02:03:56 Christin Fockmann 00:27:17 Alexandra Richter 00:26:12 Ariane Richter 00:26:41 Jan Proporowitz 00:23:04 Harald Richter 00:20:42 00:35:48
55 69 LG Sued I Verein-m 23 02:04:45 Peter Krzonkalla 00:24:28 Gisela Herich 00:20:29 Karin Paape 00:27:51 Petra Stüber 00:28:37 Michael Hähnel 00:23:20 00:36:37
56 5 Rechtsanwälte Flemer+Zedler Firmen 11 02:06:41 Marten Schulz 00:24:29 Stephanie Flemer 00:25:16 Gunnar Grade 00:27:29 Andreas Flemer 00:24:03 Guido Matthews 00:25:24 00:38:33
57 21 RUN FOR FUN TEAM Jedermann 16 02:06:51 Gerd Schulze 00:22:44 Frank Dornick 00:24:34 Roswitha Dornick 00:32:48 Florian Dornick 00:24:41 Jan Fürstenow 00:22:04 00:38:43
58 8 Schnell am Ende Firmen 12 02:07:05 Nancy Büchler 00:29:45 Matthias Eppinger 00:21:57 Antje Stark 00:28:32 Stephan Börner 00:25:21 Christian Jäkel 00:21:30 00:38:57
59 4 LG wildwuchs-aibis Firmen 13 02:07:30 Gunnar Schulz 00:23:54 Christine Bera 00:28:18 Jürgen Busacker 00:24:49 Stephan Mertens 00:25:52 Christian Holz 00:24:37 00:39:22
60 13 Die schnellen Orthopäden Firmen 14 02:08:17 Dr. Ingo Günther 00:21:30 Dr. Petra Höfert 00:29:20 Günter Kennerknecht 00:26:35 Dr. Stefan Lober 00:22:51 Dr. Henning Leunert 00:28:01 00:40:09
61 70 LG Sued II Verein-m 24 02:08:41 Rainer Gaedtke 00:25:43 Harald Voss 00:29:33 Sabine Knispel-Altmann 00:24:57 Andrea Emele-Geyer 00:24:25 Jens Paape 00:24:03 00:40:33
62 2 Kleinmachnower Lauf Club Girls Verein-w 5 02:09:29 Christine Laging 00:25:52 Bettina Bünsack 00:26:59 Jeannine Aris 00:26:40 Daniela Meister 00:24:03 Renate Vanselow-Altenhein 00:25:55 00:41:21
63 35 RSV Eintracht Stahnsdorf Girls Schüler 2 02:10:05 Violet Werner 00:24:50 Rosalia Theilig 00:26:42 Juliane Sterr 00:24:26 Natalie Altenhein 00:27:33 Marie Luise Bork 00:26:34 00:41:57
64 36 avendi Hotel am Griebnitzsee Firmen 15 02:10:25 Katrin Friedrich 00:31:47 Thomas Friedrich 00:26:13 André Mücke 00:21:38 Oliver Knauth 00:26:02 Ronald Schnaubelt 00:24:45 00:42:17
65 7 Elendrunners Jedermann 17 02:12:02 Heidi Rux 00:24:35 Martin Bornemann 00:24:55 Conny Parlow 00:27:49 Kerstin Seemann 00:29:21 Grit Besedow 00:25:22 00:43:54
66 10 Spaß neV Jedermann 18 02:12:07 Kirsten Schwerdt 00:25:34 Susanne Nowak 00:30:46 Werner Klonz 00:25:00 Sylke Sohr 00:25:35 Katrin Sandhage 00:25:12 00:43:59
67 30 SC Brandenburg Berlin Frauen Verein-w 6 02:13:34 Tanya Layden 00:26:13 Michaela Gebel 00:28:23 Ute Vogel 00:25:12 Lucinda Scott-Kellermeier 00:26:28 Petra Correte-Skiebe 00:27:18 00:45:26
68 41 die wilden Hühner Jedermann 19 02:13:48 Kaye-Marie Buchholz 00:24:02 Hanna Berg 00:31:13 Tanja Liedtke 00:29:03 Anna Schmitter-Boeckelmann 00:28:18 Katja Riedemann 00:21:12 00:45:40
69 64 Freundinnen des Laufens Verein-w 7 02:15:08 Franziska Lehmann 00:25:53 Jenny Sale 00:28:33 Romy Suckow 00:29:08 Nicole Modräger 00:25:12 Katrin Kühdorf 00:26:22 00:47:00
70 57 eBay Stars Firmen 16 02:15:38 Markus Rudel 00:26:49 Clemence Tiradon 00:28:21 Tatjana Hannemann 00:26:20 Anne Schneider 00:29:36 Jura Schoeder 00:24:32 00:47:30
71 16 Wolkenberg-Team 1 Firmen 17 02:17:55 Kathleen Seyffarth 00:28:40 Michael Köhler 00:25:25 Ute Wehrstedt 00:34:11 Gerd Wundke 00:29:55 Boris Ramien 00:19:44 00:49:47
72 23 Diakonie in Berlin+Brandenburg Firmen 18 02:19:32 Gerhard Schumacher 00:24:44 Susanne Weller 00:28:16 Lothar Fiedler 00:30:23 Sabine Möller 00:30:20 Robert Veltmann 00:25:49 00:51:24
73 40 Geburtstagsstaffel Andrea Jedermann 20 02:20:44 Andrea Lampe 00:31:29 Diana Paul 00:32:22 Axel Paulmann 00:27:38 Peter Paul 00:23:36 Jochen Lampe 00:25:39 00:52:36
74 17 Wolkenberg-Team 2 Firmen 19 02:22:06 Dagmar Döring 00:28:42 Ernst-Michael Thon 00:25:25 Irene Krogmann-Weber 00:34:10 Henrik Tietz 00:29:57 Michael Schulz 00:23:52 00:53:58
75 3 Frauen Union Potsdam Verein-w 8 02:25:23 Barbara Richstein 00:22:39 Heike Hofman-Lauer 00:35:06 Katherina Reiche 00:25:34 Kathrin Tietz 00:31:04 Sun Jentsch 00:31:00 00:57:15
76 60 Reha Zentrum Oberlin Firmen 20 02:26:20 Ina Mathewes 00:31:34 Elke Kuba 00:29:09 Marc Kornberger 00:26:16 Katja David 00:30:09 Juliane Donath 00:29:12 00:58:12
77 73 Inform Studio Potsdam Laufteam Verein-m 25 03:24:23 Christian Prochnow 00:15:39 Falko Neininger 00:18:55 Jan Nicklaus 00:14:47 Matthias Michel 00:17:30 Matthias Danqi 02:17:32 01:56:15
78 32 Polizei Brandenburg Männer Firmen 21 03:26:36 Thomas Röper 00:15:44 Falko Schenk 00:17:32 Michael Behrens 00:15:17 Sebastian Mellin 00:19:42 Jens Killat 02:18:21 01:58:28