15.Staffellauf Cottbus - Zielona Gora, 100,8 km
14. Juli 2007
PLC 1 Nicole Modräger, Gerhard Brock, Oliver Müller
Staffelteilnehmer: Hagen Brosius, Burkhard Brosius
PLC 1 Oliver Nicole Christian Burkhard Hagen
1 14,1       0:57:07  
2 5,5         0:20:04
3 10,8 0:33:40        
4 6,8   0:37:54      
5 8,7     0:44:32    
6 6,0       0:24:52  
7 8,5         0:29:47
8 2,8   0:14:55      
9 5,4 0:19:45        
10 5,0         0:20:10
11 5,9     0:29:39    
12 5,9       0:23:44  
13 7,0 0:27:39        
14 4,1   0:22:58      
15 4,3         0:15:57
Sum 100,8 23,2 km 13,7 km 14,6 km 26,0 km 23,3 km
Gesamtzeit: 07:02:32 h
Platz 13 von 66 Staffeln
PLC 2 Heike Lups, Johannes Matthews, Ingo Taufmann,
Staffelteilnehmer: Torsten Mahrenholz, Achim Kabisch
Gesamtzeit: 07:31:23 h
Platz 19 von 66 Staffeln
PLC 3 Anja Conrad, Gerhard Brock, Alexander Straub
Staffelteilnehmer: Bodo Möller, Michael Rudolph
PLC 3 Alex Anja Gerhard Bodo Smutje
1 14,1       1:04:26  
2 5,5         0:30:43
3 10,8 0:38:43        
4 6,8   0:34:47      
5 8,7     0:42:49    
6 6,0       0:27:44  
7 8,5         0:55:32
8 2,8 0:12:53        
9 5,4   0:25:28      
10 5,0     0:24:05    
11 5,9         0:42:39
12 5,9 0:27:36        
13 7,0       0:39:48  
14 4,1   0:20:49      
15 4,3     0:18:40    
Sum 100,8 19,5 km 16,3 km 18,0 km 27,1 km 19,9 km
Gesamtzeit: 08:26:42 h
Platz 46 von 66 Staffeln