4. Sanssouci-Pokal-Nachtlauf für Staffeln, 5x5 km, 27. August 2005
Stand 28.08.05, 16:06
Platz Stnr Teambezeichnung Art Pl.Art Endzeit Starter1 Zeit1 Starter2 Zeit2 Starter3 Zeit3 Starter4 Zeit4 Starter5 Zeit5 Rückst.
1 74 Certudo USV Potsdam Verein-m 1 01:27:18 Diana Lehmann 17:34 Peter Könnicke 16:37 Dirk Becker 19:40 Marco Hoff 16:50 Jens Lehmann 16:37 00:00
2 56 PLC Speedys Verein-m 2 01:28:07 Hagen Brosius 16:39 Johannes Finker 19:24 Oliver Barnick 17:48 Bernd Smarsly 17:27 Oliver Müller 16:49 00:49
3 71 Condio Potsdam Jedermann 1 01:28:10 Carmen Rüdiger 17:49 Jörg Schneider 17:46 Michi Döll 19:25 Stefan Mäde 16:22 Jens Beeck 16:48 00:52
4 64 Caputher SV Männer Verein-m 3 01:31:43 Benjamin Giebler 16:56 Philipp Müller 19:48 Dennis Janneck 18:10 Dirk Krüger 18:56 Detlef Groth 17:53 04:25
5 11 SC Brandenburg Berlin Verein-m 4 01:32:53 Bernd Specht 18:05 Marcel Amamoo 19:08 Frank Scheidereiter 19:44 Bernhardt Herrmann 19:26 Egidijus Pranckus 16:30 05:35
6 17 Laufclub RON-HILL Berlin Verein-m 5 01:34:12 Frank Hinz 17:35 Olaf Kretschmer 18:44 Helmut Huber 19:10 Andreas Schramm 19:15 Bodo Matthes 19:28 06:54
7 26 SV electronic Hohen Neuendorf Verein-m 6 01:34:55 Martin Wilke 19:47 Axel Nowak 18:46 David Meister 18:45 Heiko Kordus 19:10 Philipp Hoffmann 18:27 07:37
8 37 Kyritzer LV 1990 e.V. Verein-m 7 01:35:19 Jan Tikalsky 17:26 Christian Kowalzyk 19:14 Pascal Funk 22:29 Maximilian Rieger 19:35 Peter Höhne 16:35 08:01
9 45 Lenné`s fantastic fife Jedermann 2 01:37:28 Björn Ottensmeier 18:50 Idris Cakir 20:32 Marc Schwinzer 20:10 Christopher Schneider 18:57 Marius Kaiser 18:59 10:10
10 39 Die blitzenden Bananen Jedermann 3 01:38:16 Rene Hoff 18:30 Nadine Milbratz 22:09 Romano Milbratz 20:52 Christoph Schulze 18:20 Thomas Schulze 18:25 10:58
11 16 Kleinmachnower Lauf Club Verein-m 8 01:38:38 Torsten Dziewulski 18:55 Oliver Bünnagel 20:10 Frank Meister 20:53 Dirk Bünsack 21:00 Johannes Walter 17:40 11:20
12 63 PLC Runners Verein-m 9 01:38:58 Peter Cierpinski 18:58 Alexander Straub 18:06 Mario Wolfgram 19:51 Jörg Buhse 23:51 Bernhard Neumann 18:12 11:40
13 53 Die netten älteren Herren Verein-m 10 01:39:05 Detlef Claus 19:23 Jan Regulin 19:38 Sandro Szilleweit 18:49 Sven Balmer 20:31 Reiner Möllenberg 20:44 11:47
14 43 Basketballverein Ludwigsfelde Verein-m 11 01:39:12 Sascha Beck 18:22 Andre Kutz 20:58 Erhard Schadow 21:57 Karsten Hoffmann 19:30 Heiko Kauert 18:25 11:54
15 30 LWV Potsdam Die Sprinter Verein-m 12 01:40:12 Andreas Pinske 17:38 Karl-Heinz Hoff 18:51 Egbert Skorna 19:22 Jörg Rudolf 22:05 Gerhard Ebel 22:16 12:54
16 77 Laufkultur Jedermann 4 01:43:47 Alexandra Knuth 21:03 Franziska Lehmann 25:01 Falco Neininger 20:08 Peter Haaser 19:32 Matthias Danyi 18:03 16:29
17 55 PLC Frauen Verein-w 1 01:44:04 Anja Hubert 21:49 Anja Conrad 20:48 Nicole Modräger 21:20 Steffanie Paul 20:12 Nadine Ziese 19:55 16:46
18 75 Koch und Co Familien 1 01:44:54 Susanne Heine 26:01 Uwe Koch 18:14 Christopher Rybarts 20:31 Anne Koch 23:29 Steffen Dittmann 16:39 17:36
19 38 Bekele´s Hasen Jedermann 5 01:45:40 Ingo Bröcker-Wätzel 17:59 Silke Helmecke 23:41 Dietmar Apel 22:16 Gerd Bulir 21:55 Andreas Buhlheller 19:49 18:22
20 20 GE Healthcare Firmen 1 01:45:49 Hagen Weissapfel 16:55 Uwe Krah 27:24 Anja Hoffert 24:45 Holger Keller 17:57 Anselm Roth 18:48 18:31
21 25 Bundespolizeiinspektion Potsdam Firmen 2 01:45:56 Oliver Steinborn 20:52 Marcel Uhlig 21:35 Helmut Heinsch 19:38 Danilo Heinz 22:35 Michael Keusch 21:16 18:38
22 13 Team Allianz Potsdam Firmen 3 01:46:49 Roland Schneider 21:18 Matthias Schade 21:10 Matthias Ewert 21:22 Andreas Schulze 22:25 Peter Schade 20:34 19:31
23 34 Landesumweltamt Herrenstaffel Firmen 4 01:47:36 Herbert Dommaschk 21:44 Dirk von Daake 24:17 Thomas Franz 20:06 Olaf Heuser 22:18 Andreas Herrmann 19:11 20:18
24 5 Professor-Hastig-Team Jedermann 6 01:48:13 Bernd Bedranowski 18:37 Ralph Peschel 17:33 Konstantin Peschel 22:45 Marion Senger 24:11 Kerstin Peschel 25:07 20:55
25 68 Team Rauchzeichen Firmen 5 01:48:31 Ilja Schmidt 23:48 Ulf Reinshagen 24:19 Jörg Fimpler 21:08 Marc Albertziok 19:30 Björn Weggen 19:46 21:13
26 47 DIE UNGLAUBLICHEN Jedermann 7 01:49:20 Andre Mickeleit 21:46 Joachim Altenheim 24:29 Klaus Welling 21:28 Michael Köhn 20:42 Horst Heimann 20:55 22:02
27 69 Jut jeloofen Jedermann 8 01:49:32 Thomas Schwarzer 20:37 Vivian Rheinheimer 23:16 Martin Woitynek 20:38 Bernhard Kaltenbach 22:55 Klaus Hellenthal 22:06 22:14
28 28 MAZab Firmen 6 01:50:50 Peter Stein 20:27 Helge Treichel 22:07 Olaf Scholz 21:26 Sebastian Scholze 22:28 Ingo Henseke 24:22 23:32
29 33 LWV Potsdam Die Oldies Verein-m 13 01:50:56 Hans-Jürgen Bickel 22:36 Wolfgang Sarembe 21:26 Bernd Rosemann 21:51 Ernst Schindler 22:37 Hardo Göhler 22:26 23:38
30 54 DLRG-Laufgruppe Potsdam Jedermann 9 01:51:30 Christoph Peschka 22:22 Renate Kögler 24:38 Elke Kögler 22:13 René Osswald 22:15 Michael Kliemann 20:02 24:12
31 19 Oder-Havel-Schnecken Familien 2 01:51:37 Matthias Fockmann 21:00 Ariane Richter 25:03 Alexandra Richter 27:02 Renatus Matuschowitz 19:12 Harald Richter 19:20 24:19
32 76 Die Budweisen Slivoblitze Jedermann 10 01:51:47 Michael Dietrich 23:32 Caroline Schuldt 22:56 Matthias Gerlach 23:06 Lutz Moritz 21:56 Lutz Kolbmüller 20:17 24:29
33 48 Schornsteinfeger Man In Black Firmen 7 01:51:52 Roland Balzus 21:21 Volker Hey 23:34 Jens Kahl 20:13 Uwe Böhm 25:37 Sven Wunderlich 21:07 24:34
34 23 Brauerei Eibauer Firmen 8 01:52:07 Wilfried Korth 19:07 Jürgen Krüger 23:32 Kerstin Schulz 22:02 Raik Angrick 23:08 Michael Lups 24:18 24:49
35 8 husbands on the run Jedermann 11 01:52:48 Katrin Hoffmann 23:35 Michael Grubert 23:03 Klaus Boeckelmann 22:58 Thomas Zimdars 23:23 Günther Hoffmann 19:49 25:30
36 2 Quellwegbrüder Firmen 9 01:53:00 Matthias Lauterbach 24:37 Georg Gerstenberger 23:03 Carsten Schmidt 24:11 Markus Herker 19:11 Harald Korn 21:58 25:42
36 9 Katherina Reiche Jedermann 12 01:53:00 Jan Ludwig 17:54 Katherina Reiche 24:58 Eva-Maria Delfs 27:12 Rene Bohn 21:19 Falco Seliger 21:37 25:42
38 10 SC Brandenburg Berlin-Frauen Verein-w 2 01:53:13 Ute Vogel 21:32 Annegret Lenk 23:43 Gayle Lee 25:57 Maria Geiger 22:41 Joanna Brzezicka 19:20 25:55
39 35 Landesumweltamt Damenstaffel Firmen 10 01:53:16 Ute von Daacke 21:27 Annemarie Schaepe 26:19 Barbara Kehl 24:37 Thorsten Weigert 18:46 Karina Besch 22:07 25:58
40 67 Die Querläufer Jedermann 13 01:53:24 Thomas Kulpa 19:14 Andy Laube 25:07 Bodo Pippel 23:32 Sven Strobelt 26:28 Michael Kulpa 19:03 26:06
41 18 Laufclub RON-HILL Bln. Frauen Verein-w 3 01:53:26 Ilka Gomoll 20:56 Anja Sander 27:25 Katja Lünser 21:00 Dorothea Funke 20:11 Carmen Huber 23:54 26:08
42 32 LWV Potsdam Fantastische Fünf Verein-m 14 01:54:00 Thomas Meier 21:39 Wolfgang Weise 23:11 Andreas Zakrewski 23:09 Wolfgang Linder 22:10 Wolfgang Kettmann 23:51 26:42
43 31 LWV Potsdam Fun Runners Verein-m 15 01:54:04 Susann Burghardt 21:53 Ulrike Stiller 20:45 Tobias Bahr 21:54 Andreas Nehrenheim 26:15 Rainer Witzel 23:17 26:46
44 46 Lenné`s Rennmäuse Jedermann 14 01:54:41 Nicole Rauschal 29:14 Marianne Pries 25:51 Joshua Jahn 15:47 Oliver Stephan 22:18 Amadeus Brandenburg 21:31 27:23
45 73 Emil Zatopeks Alptraum Jedermann 15 01:54:53 Felix Auster 21:28 Guido Prause 24:07 Juliane Donath 25:56 Uli Auster 22:04 Andreas Friedel 21:18 27:35
46 7 HOFFMANN-LEICHTER Verk.plan.2 Firmen 11 01:55:51 Sven Schubert 20:42 Claudia Reichling 25:01 Dominick Möbius 20:00 Marion Volmer 26:07 Simon Rikus 24:01 28:33
47 41 Die Linke.PDS Potsdam Jedermann 16 01:56:02 Peer Jürgens 18:46 Peter Heuer 23:34 Andrea Schulz 30:55 Jura Schöder 21:27 Tino Hennig 21:20 28:44
48 72 YEP-Team Firmen 12 01:56:32 Clemens Hollmann 19:23 Jana Köpping 26:08 Thomas Regel 19:53 Anne Marvanger 27:49 Michael Pöpel 23:19 29:14
49 42 Klinikum Ernst von Bergmann I Firmen 13 01:56:48 Matthias Ingenlath 17:46 Birgit Walter 24:46 Holger Guse 21:25 Petra Pischke 30:36 Ulf Krengel 22:15 29:30
50 70 Gummibärenbande Jedermann 17 01:56:49 Frank Böttger 21:23 Fabian Bock 22:27 Fred Naedler 29:52 Christopher Hölzel 21:08 Stefan Blaneck 21:59 29:31
51 12 ptr-Team (part time runners) Jedermann 18 01:56:55 Beate Lukas 25:10 Volker Meller 21:42 Annett Schilsky 27:56 Torsten Schilsky 25:14 Michael Burke 16:53 29:37
52 24 AWW Group Firmen 14 01:57:19 Raymond Bublak 16:31 Frauke Miedzinski 24:04 Mario Geißler 25:33 Andrea Kühnert 24:52 Hendrik Hendriks 26:19 30:01
53 61 LG Süd Berlin4 Verein-m 16 01:57:38 Brigitte Dau 26:13 Michael Hähnel 22:05 Andrea Gaede 22:17 Harald Voss 26:41 Günther Langmann 20:22 30:20
54 58 LG Süd Berlin1 Verein-m 17 01:57:39 Achim Hoffmann 21:50 Karin Paape 24:20 Norbert Herich 22:57 Erwin Gast 23:47 Petra Stüber 24:45 30:21
55 44 Lenné`s running chicks Jedermann 19 01:58:38 Clemens Heine 20:42 Tim Grottschreiber 20:13 Francis Kuhlmey 30:00 Friedricke Fandrey 24:45 André Pries 22:58 31:20
56 3 Malteser-Die Peepventile Firmen 15 01:58:50 Maik Marienhagen 23:56 Jan Donath 24:00 Andreas Märtner 21:20 Andreas Dischereit 25:46 Frank Kalkkuhl 23:48 31:32
57 59 LG Süd Berlin2 Verein-m 18 01:58:51 Birgit Hähnel 28:07 Oliver Muth 22:02 Nora Bäcker 26:48 Christa Gast 24:19 Georg Bozdech 17:35 31:33
58 22 Wir vom MIR Firmen 16 01:59:29 Jörg Finkeldei 20:48 Annette Lehmann 27:13 Jens Bullerjahn 24:14 Ines Neuber 23:32 Bert Vogt 23:42 32:11
59 60 LG Süd Berlin3 Verein-m 19 01:59:34 Gisela Herich 27:47 Andrea Emele-Geyer 23:21 Viola Muth 24:28 Wolfgang Zitzlaff 23:01 Reinhard Stüber 20:57 32:16
60 4 Biber Kanu Jedermann 20 02:00:08 Heiko Pracher 24:00 Thomas Koppe 23:47 Ulf Gutschmidt 25:38 Danny Wills 25:08 Andre Paetz 21:35 32:50
61 6 HOFFMANN-LEICHTER Verk.plan.1 Firmen 17 02:01:24 Ingo Kupfer 24:58 Thomas Spitzer 23:04 Matthias Heinz 23:48 André Hupfer 24:43 Frank Telser 24:51 34:06
62 57 Engel & Völkers Firmen 18 02:01:56 Frederik Sallinger 19:17 Carmen Liersch 30:15 Martina Lindner 24:03 Nicola Jerzembek 26:03 Tino Lange 22:18 34:38
63 66 Die Orthopäden Firmen 19 02:03:50 Günter Kennerknecht 25:04 Petra Kahmann 27:25 Heiko Fechner 25:14 Henning Leunert 24:14 Stefan Lober 21:53 36:32
64 62 Beyerhaasen Jedermann 21 02:04:12 Silvio Haas 26:18 André Haas 23:47 Jana Beyer 32:05 Olaf Beyer 16:42 Gunther Beyer 25:20 36:54
65 65 Caputher SV Frauen Jedermann 22 02:05:22 Linda Zinnow 21:38 Carolin Janneck 24:25 Bianca Post 26:35 Barbara Priske 29:26 Loni Carl 23:18 38:04
66 1 Budweise Slivoblitze 2 Jedermann 23 02:06:23 Michael Röder 29:24 Randolf Hass 23:06 Markus Worschech 25:21 Martin Greulich 25:46 Detlef Fimmel 22:46 39:05
67 21 BARMER Firmen 20 02:06:26 Conrad Winter 28:14 Florian Schnüber 27:39 Franziska Anke 29:18 Steffen Deterling 20:43 Andre Lindemann 20:32 39:08
68 14 Kleinmachnower Lauf Club Girls Verein-w 4 02:06:52 Daniela Meister 23:49 Erika Schmidt 24:34 Bettina Bünsack 27:56 Jeannine Aris 26:00 Christina Laging 24:33 39:34
69 52 Klinikum Ernst von Bergmann II Firmen 21 02:07:23 Bernhard Giese-Leung 25:17 Jenny Schwandt 26:14 Astrid Stolle 30:25 Hans Haker 24:37 Nico Dreschkowski 20:50 40:05
70 49 IRON MOMS e.V. 1. Verein-w 5 02:07:57 Nicole Spiess 25:12 Birgit Grahlo 25:42 Silke Leiendecker 23:50 Andrea Mechelke 27:18 Katrin Poimann 25:55 40:39
71 51 Die Sonntagsläufer Jedermann 24 02:08:45 Christina Schmock 28:01 Michael Bergemann 27:45 Hannah Petschick 24:41 Bernhard Freiseis 23:14 Alfred Löffler 25:04 41:27
72 36 GSE Firmen 22 02:09:45 Boris Schmiereck 21:41 Stefanie Blum 37:01 Janine Neumann 30:00 Carsten von Heine 21:41 Claus Wilvtzky 19:22 42:27
73 27 klack 5 Jedermann 25 02:10:40 Angela Jähnke 26:48 Christine Schuckert 28:01 Kerstin Zech 24:36 Katrin Schmidt 28:26 Lisa Zech 22:49 43:22
74 29 H&M Firmen 23 02:12:21 Anja Krense 25:23 Bettina Kiesow 27:58 Marion Krähn 29:12 Sabrina Schlücker 26:08 Elke Lorenz 23:40 45:03
75 40 Team Sanacorp Firmen 24 02:14:39 Carola Sonneborn 26:01 Eva Rietz 28:45 Nizami Abasow 19:55 Silke Gronau 33:03 Nancy Heinicke 26:55 47:21
76 15 GUT-DRAUF-Team Jedermann 26 02:28:11 Astrid Wenzel 32:33 Heike Gödecke 29:22 Sabine Frick 30:17 Beate Basson 27:20 Beate Lutze 28:39 01:00:53
77 50 IRON MOMS e.V. 2. Verein-w 6 02:33:43 Marinett Beeck 29:29 Ines Gleim 25:49 Sylvia Sündermann 36:10 Claudia Lenhoff 34:57 Katrin Schult 27:18 01:06:25