3. Sanssouci-Pokal-Nachtlauf für Staffeln, 5x5 km, 28. August 2004 Stand 30.08.04 , 8:22
Platz Stnr Teambezeichnung Art Pl.Art Endzeit Starter1 Zeit1 Starter2 Zeit2 Starter3 Zeit3 Starter4 Zeit4 Starter5 Zeit5 Rückst.
1 72 Relax Center Firmen 1 01:23:52 Domenique Bogs 00:17:08 Jens Beek 00:17:09 Philip Krell 00:16:49 Stefan Mäde 00:16:41 Philip Herrmann 00:16:05 00:00:00
2 58 PLC Verein-m 1 01:26:19 Johannes Matthews 00:16:17 Alexander Straub 00:18:52 Olaf Beyer 00:16:20 Hagen Grauer 00:18:31 Daniel Brockmann 00:16:19 00:02:27
3 64 Certudo USV Potsdam Verein-m 2 01:27:00 Martin Griebenow 00:17:00 Dirk Reddmann 00:17:51 Sebastian Hinsch 00:17:28 Marko Hoff 00:17:34 Jens Lehmann 00:17:07 00:03:08
4 24 LC Marathonia Berlin Verein-m 3 01:29:46 Holger Almstedt 00:18:05 Uwe Beate 00:17:55 Gerhard Almstedt 00:18:24 Ralf Heilig 00:17:55 Timo Merten 00:17:27 00:05:54
5 36 Speedy Gonzales I Jedermann 1 01:30:15 Oliver Barnick 00:18:01 Johannes Finker 00:20:11 Roland Barthel 00:16:37 Bernd Smarsly 00:17:45 Oliver Müller 00:17:41 00:06:23
6 65 "The good, the bad and the ugly" Jedermann 2 01:33:39 Diana Lehmann 00:17:30 Thomas Röske 00:18:06 Thomas Lehmann 00:19:20 Silke Pieper 00:19:56 Jörg Rosankewycz 00:18:47 00:09:47
6 47 ESV Lok Postdam Verein-m 4 01:33:39 Thomas Drößler 00:16:14 Eberhard Bergner 00:18:20 Wollenberg Ute 00:20:16 Diana Nerenz 00:21:24 Christian Karbe 00:17:25 00:09:47
8 43 PLC-Studenten Verein-m 5 01:35:58 Marko Lorenz 00:17:42 Enrico Tursch 00:18:42 Nico Czersanowski 00:21:03 Sebastian Cwikla 00:19:44 Mario Wolfgram 00:18:47 00:12:06
9 44 Die netten älteren Herren Verein-m 6 01:36:07 Kay Schmarsow 00:19:02 Sandro Szilleweit 00:18:49 Detlef Claus 00:18:58 Thomas Schwarzer 00:21:20 Andreas Schwarz 00:17:58 00:12:15
10 67 Die Installateure Firmen 2 01:37:07 Thomas Wieck 00:21:40 Marco Runge 00:18:08 Volker Klamke 00:21:48 Peter Könnecke 00:17:10 Marius Kaiser 00:18:21 00:13:15
11 46 Kulturhauptstadt Potsdam 2010 Firmen 3 01:37:47 Claas Ludwig 00:18:14 Jan Ludwig 00:17:48 Jan Liero 00:18:56 Michael Kreutzer 00:20:08 Andreas von Fragstein 00:22:41 00:13:55
12 51 Bundeswehr Beelitz Firmen 4 01:38:07 Marcus Brandt 00:20:51 Marcel Winter 00:20:30 Roland Kaatz 00:18:59 Marcu Albertziok 00:18:42 Daniel Bryx 00:19:05 00:14:15
13 32 Basketballverein Ludwigsfelde Verein-m 7 01:40:31 Heiko Kauert 00:18:31 Karsten Hofmann 00:25:00 Andre Kutz 00:15:20 Jörg Lehn 00:22:29 Sascha Beck 00:19:11 00:16:39
14 50 Lenné´s Night Lighters Jedermann 3 01:41:33 Florian Rösler 00:20:31 Björn Ottensmeier 00:18:48 Benjamin Weise 00:20:07 Idris Cakir 00:18:58 Ulrich von der Wagdbrinck 00:23:09 00:17:41
15 39 Albert Einstein Firmen 5 01:42:22 Thomas Becker 00:21:02 Thomas Granzer 00:16:50 Christiane Rein 00:23:02 Gregor Schmoldt 00:21:51 Michael Weber 00:19:37 00:18:30
16 49 Lenné´s Night Riders Jedermann 4 01:42:48 Christian Günther 00:22:25 Marc Schwinzer 00:19:55 Clemens Heine 00:20:33 Stefanie Paul 00:20:46 Fabian Schäfer 00:19:09 00:18:56
17 76 Caputher SV Jugend Jedermann 5 01:43:30 Linda Zinnow 00:20:20 Carolin Janneck 00:24:08 Clemens Sauer 00:22:20 Benjamin Giebler 00:18:28 Philipp Müller 00:18:14 00:19:38
18 19 LWV-Sprinter Jedermann 6 01:44:16 Erik Fessel 00:19:09 Ulrike Stiller 00:22:23 Wolfgang Weise 00:22:18 Detlef Kummer 00:21:08 Karlheinz Richter 00:19:18 00:20:24
19 35 Anwalts-Top-Team Firmen 6 01:44:48 Claudia Lichtenberg 00:18:25 Christian Otto 00:23:16 Stephan Greim 00:22:36 Falk Seifert 00:20:27 Jörg-Klaus Baumgart 00:20:04 00:20:56
20 74 Laufend fit Verein-m 8 01:45:11 Jörg Schneider 00:17:04 Stefan Pinter 00:19:21 Peter Haase 00:20:33 Bodo Harscher 00:24:12 Andreas Hoppe 00:24:01 00:21:19
21 30 Laufsturm Jedermann 7 01:45:12 Frank Schmidt 00:20:22 Detlef Bormann 00:22:00 Franz-Peter Henning 00:21:52 Marko Busse 00:21:29 Guido Henning 00:19:29 00:21:20
22 25 Potsdamer Blumen e.G. Firmen 7 01:46:00 Marco Albrecht 00:21:16 Frank Lindemann 00:21:51 Heike Seiler 00:23:01 Werner Hanke 00:21:19 Olaf Schmale 00:18:33 00:22:08
23 29 SC Potsdam LT 2000 Team 1 Verein-m 9 01:46:03 Angelika Wilke 00:21:09 Andreas Buhlheller 00:19:51 Christoph Schulze 00:21:00 Annett Bahlcke 00:20:36 Grit Wertheimer 00:23:27 00:22:11
24 52 PLC - Fun & Run Verein-w 1 01:46:59 Angelika Ehebrecht 00:19:02 Maria Rugenstein 00:23:25 Kathrin Schwarz 00:21:33 Dorit Klemann 00:23:11 Kerstin de Wall 00:19:48 00:23:07
25 28 PDS-Potsdam Jedermann 8 01:47:09 Carsten Schuldt 00:20:33 Wollenberg Gritt 00:25:46 Timo Hennig 00:21:42 Jura Schröder 00:22:14 Wolfgang Kreemke 00:16:54 00:23:17
26 53 Super Oldies - Die alten Preußen Verein-m 10 01:47:40 Gerhard Brock 00:22:12 Frank Gyßling 00:20:13 Leo Hohmann 00:21:53 Klaus Wöhler 00:22:56 Horst Heilmann 00:20:26 00:23:48
27 68 "Antje und ihre Männer" Verein-m 11 01:47:55 Antje Grütte 00:21:50 Charles Grütte 00:21:11 Dieter Lange 00:23:49 Martin Straßenburg 00:21:51 Dr. Wilfried Korth 00:19:14 00:24:03
28 42 MAZ-Team Firmen 8 01:48:09 Andreas Röhl 00:23:39 Bernd Gartenschläger 00:21:19 Peter Stein 00:20:58 Chrostian Ernst 00:19:49 Sebastian Scholz 00:22:24 00:24:17
29 34 Bundesgrenzschutz Potsdam Firmen 9 01:48:43 Swen Klingbeil 00:20:07 Sabine Seidel 00:23:10 Katharina Tomalla 00:25:08 Oliver Steinborn 00:20:57 Helmut Heinsch 00:19:21 00:24:51
30 15 Katherina Reiche-Team Jedermann 9 01:51:01 Fabian Reichelt 00:20:59 Katherina Reiche 00:24:02 René Bohn 00:21:30 Doreen Busch 00:23:08 Falco Seeliger 00:21:22 00:27:09
31 59 Bürger Bündnis Potsdam Jedermann 10 01:51:09 Ute Platzeck 00:22:34 Erika Platzeck 00:24:22 Daniel Reichelt 00:22:12 Dirk Bucholz 00:19:28 Felix Korth 00:22:33 00:27:17
32 61 Café Heider Firmen 10 01:51:18 Renè Kahlide 00:25:54 Robert Manzke 00:21:10 Tino Grewe 00:21:56 Stefan Hakl 00:23:51 Dr. Torsten Purps 00:18:27 00:27:26
33 75 Matthi's Crew Jedermann 11 01:51:30 Alexander Knuth 00:21:21 Mareike Bode 00:22:17 Ivonne Noack 00:21:41 Andrea Busch 00:23:50 Dagmar Schmeck 00:22:21 00:27:38
34 6 Quellwegbrüder Firmen 11 01:51:31 Harald Korn 00:22:29 Markus Herker 00:21:19 Stefan Pfeiffer 00:19:43 Matthias Lauterbach 00:24:54 Carsten Schmidt 00:23:06 00:27:39
35 54 Budweise Slivoblitze I Jedermann 12 01:51:32 Michael Dietrich 00:23:46 Matthias Gerlach 00:20:28 Olaf Dräger 00:21:53 Lutz Moritz 00:22:14 Caroline Schuldt 00:23:11 00:27:40
36 57 AWW Firmen 12 01:51:54 Alexa Graeber 00:23:32 Hendrik Hendriks 00:23:30 Mario Gäßler 00:28:09 Raimund Bublatz 00:16:35 Andreas Kurz 00:20:08 00:28:02
37 45 Laufgruppe Hurtig Jedermann 13 01:52:04 Bernd Bedranowsky 00:19:08 Marion Senger 00:25:08 Konstantin Peschel 00:24:28 Kerstin Peschel 00:25:00 Ralph Peschel 00:18:20 00:28:12
38 8 Landesumweltamt Firmen 13 01:52:13 Barbara Kehl 00:24:11 Olaf Heuser 00:22:33 Bernd Böhme 00:24:12 Dirk von Daacke 00:22:52 Andreas Herrmann 00:18:25 00:28:21
39 27 SC Potsdam LT 2000 Team 2 Verein-m 12 01:53:06 Gerd Bulir 00:23:11 Holger Naumann 00:21:45 Katja Pietschmann 00:21:33 Rudolph Frhr. von Ketteler 00:24:22 Carsten Rother 00:22:15 00:29:14
40 4 Oder-Havel-Schnecken Familien 1 01:53:08 Christin Fockmann 00:23:38 Matthias Fockmann 00:24:11 Kerstin-Martina Richter 00:25:25 Renatus Matschowitz 00:20:51 Harald Richter 00:19:03 00:29:16
41 2 Eplinius & Partner Firmen 14 01:53:21 Mark Eplinius 00:18:22 Jürgen Eplinius 00:26:44 Berit Heitzmann 00:27:45 Sven Sander 00:21:07 Uwe Harazin 00:19:23 00:29:29
42 66 Landeskriminalamt BB Jedermann 14 01:54:19 Hilja Hoevenberg 00:29:08 Kirsten König 00:20:34 Falco Schenk 00:17:35 Nico Thomas Gollnick 00:19:14 Matthias Schwarz 00:27:48 00:30:27
43 11 The Diamondback's Firmen 15 01:54:33 Sandro Wilke 00:19:14 Silvia Gollos 00:23:50 Daniel Sale 00:27:03 Joachim Cronauer-Frase 00:26:12 Thomas Sager 00:18:14 00:30:41
44 16 Die Volksvertreter Jedermann 15 01:54:43 Dr. Wolfgang Krüger 00:21:32 Andreas Kottwitz 00:23:47 Ingo Senftleben 00:22:19 Dr. Wieland Niekisch 00:25:25 Sven Petke 00:21:40 00:30:51
45 22 DiggeDAKs Firmen 16 01:55:22 Frank Ehebrecht 00:23:57 Jörg Schulze 00:19:24 Michael Hepe 00:22:17 Wolfram Schröter 00:22:57 Dajana Kitschke 00:26:47 00:31:30
46 1 Husbands on the run Jedermann 16 01:56:14 Katrin Hoffmann 00:23:48 Michael Grubert 00:24:35 Klaus Böckelmann 00:24:08 Thomas Zimdars 00:23:43 Günther Hoffmann 00:20:00 00:32:22
47 73 Barmer Firmen 17 01:57:38 Sebastian Fritzlar 00:24:06 Heiner Martens 00:23:03 Thomas Reichel 00:26:42 Steffen Deterling 00:23:06 Andre Lindemann 00:20:41 00:33:46
48 20 LWV-Oldies Verein-m 13 01:58:31 Hans-Jürgen Bickel 00:22:33 Wolfgang Sarembe 00:21:59 Andreas sen. Nehrenheim 00:27:41 Wolfgang Kettmann 00:24:11 Hardo Göhler 00:22:07 00:34:39
49 38 Berufsbildungswerk Firmen 18 01:58:35 Matthias Skeide 00:17:12 Julia Pelaez 00:33:38 Frank Schönfeld 00:20:30 Undine Nieß 00:25:59 Frank Rosenau 00:21:16 00:34:43
50 12 Biber-Kanu Jedermann 17 01:58:48 Heiko Pracher 00:23:49 Thomas Koppe 00:22:32 Ulf Gutschmidt 00:27:54 Danny Wills 00:22:17 Andre Paetz 00:22:16 00:34:56
51 18 ptr-team Jedermann 18 01:59:03 Beate Lukas 00:26:00 Thorsten Schilsky 00:26:18 Annett Schilsky 00:28:55 Björn Petermann 00:20:31 Michael Burke 00:17:19 00:35:11
52 63 LG Süd Berlin II Verein-m 14 01:59:10 Brigit Hähnel 00:28:25 Georg Bozdech 00:21:49 Nora Bäcker 00:26:38 Hans-Jürgen Kollstedt 00:22:21 Reinhard Stüber 00:19:57 00:35:18
53 21 LWV-Fun-Runners Verein-m 15 01:59:13 Thomas Meier 00:22:14 Andreas Zakrewski 00:24:24 Andreas jun. Nehrenheim 00:23:09 Angela Krüger 00:25:50 Rainer Witzel 00:23:36 00:35:21
54 77 Die Gewürfelten Jedermann 19 01:59:26 Harald Voss 00:25:04 Bettina Schewe 00:26:26 Christina Gutsche 00:25:58 Nadine Lenk 00:22:00 Uwe Meisel 00:19:58 00:35:34
55 13 Gauff Ingenieure Potsdam Firmen 19 01:59:41 Ines Gleim 00:25:41 Toralf Heck 00:22:07 Birgit Schalter 00:26:08 Andreas Meyer 00:24:02 Bernd Gramling 00:21:43 00:35:49
56 62 LG Süd Berlin I Verein-m 16 02:02:22 Heidemarie Kelm 00:25:18 Achim Hoffmann 00:20:54 Petra Stüber 00:28:45 Michael Hähnel 00:20:45 Brigitte Dan 00:26:40 00:38:30
57 9 HL 1 Firmen 20 02:03:14 Martin Liebing 00:24:28 Thomas Spitzer 00:24:08 Marian Vollmer 00:25:23 Matthias Heinz 00:23:40 Siegmar Gumz 00:25:35 00:39:22
58 41 mad docs Verein-m 17 02:04:13 Anja Wittig 00:27:59 Michael Kuckhoff 00:25:10 Andre Schreiber 00:24:23 Dr. Sven Schweizer 00:19:58 Dr. Dieter Weitermann 00:26:43 00:40:21
59 23 LG MURKS Jedermann 20 02:04:32 Patrick Uthleb 00:22:10 Volker Meyer 00:28:28 Simone Stichler 00:25:02 Vanessa Kleist 00:26:45 Thomas Kleist 00:22:07 00:40:40
60 7 GFZ Pacers Firmen 21 02:04:53 Matthias Kuhnert 00:21:46 Birgit Köhler 00:25:42 Steffi Meyhöfer 00:26:14 Angelique Berthelot 00:27:21 Heiko Thoss 00:23:50 00:41:01
61 56 Eibauer-Brauerei-Team Firmen 22 02:05:45 Jürgen Krüger 00:24:26 Carola Heine 00:30:33 Kerstin Schulz 00:22:11 Matthias Beck 00:26:01 Andreas Materne 00:22:34 00:41:53
62 17 Potsdamer Rennsocken Jedermann 21 02:05:50 Manuela Kirchner 00:24:54 Dietmar Konitzki 00:22:24 Roswitha Kirchner 00:27:05 Birgit Konitzki 00:25:28 Hella Hesselmann 00:25:59 00:41:58
63 71 Wegschnecken Jedermann 22 02:05:55 Maja Stolte 00:22:46 Undine Weckner 00:28:54 Jana Stolte 00:30:32 Andreas Friedel 00:21:00 Uli Auster 00:22:43 00:42:03
64 55 Die schnellsten Orthopäden Firmen 23 02:06:00 Dr. Stefan Lober 00:20:56 Dr. Petra Höfert 00:28:57 Günter Kennerknecht 00:30:10 Dr. Henning Leunert 00:25:19 Dr. med. Ingo Günther 00:20:38 00:42:08
65 37 Speedy Gonzales II Jedermann 23 02:06:28 Daniela Büchner 00:24:43 Barbara Priske 00:30:38 Uwe Benkert 00:23:47 Nicole Modräger 00:22:33 Klaus Müller 00:24:47 00:42:36
66 31 Stadtverwaltung Potsdam Firmen 24 02:06:33 Torsten Gessner 00:25:11 Elona Müller 00:23:12 Frank Thomann 00:23:53 Petra Hesse 00:28:06 Marita Hempel 00:26:11 00:42:41
67 60 Team Geywitz Jedermann 24 02:06:47 Malte Westpfal 00:18:49 Katrin Krumrey 00:30:23 Mike Schubert 00:25:13 Simone Kopsch 00:31:09 Norbert Wiemann 00:21:13 00:42:55
68 26 Budweise Slivoblitze II Jedermann 25 02:07:05 Michael Röder 00:28:41 Stefan Babst 00:23:06 Klaus Helbig 00:27:22 Detlef Fimmel 00:22:25 Randolf Hass 00:25:31 00:43:13
69 48 Lenne´s Rennmäuse Jedermann 26 02:07:34 Nicole Rauschal 00:27:58 Oliver Stephan 00:23:02 Marianne Pries 00:28:50 Amadeus Brandenburg 00:22:19 Kristin Bensch 00:25:25 00:43:42
70 69 Hartz V Jedermann 27 02:10:26 Yan Alfaro 00:23:31 Beate Lehrke 00:30:01 Richard Kock 00:23:17 Jana Mandel 00:26:10 Kristin Zerning 00:27:27 00:46:34
71 10 HL 2 Firmen 25 02:12:08 Thomas Durak 00:27:00 Ingo Kupfer 00:25:51 Johanna Paff 00:27:48 Frank Telser 00:25:43 Beata Schulte Wrede 00:25:46 00:48:16
72 70 Emil Zatopek's Alptraum Jedermann 28 02:13:27 Bärbel Stolte 00:31:47 Juliane Denath 00:26:24 Susann Pörzler 00:25:05 Steffen Schäter 00:26:13 Christian Schreyer 00:23:58 00:49:35
73 14 Team Datenschutz Firmen 26 02:13:58 Susann Burghardt 00:23:55 Monika Schäfer 00:30:04 Veikko Müller 00:28:17 Jens Budszus 00:25:58 Dr. Frank Jendro 00:25:44 00:50:06
74 5 VW Vertriebszentrum Berlin Firmen 27 02:18:29 Olfa Mirzanli 00:26:15 Irena Lelit 00:28:14 Kerstin Telker 00:31:59 Marcus Roß 00:26:07 Mario Ueberschaer 00:25:54 00:54:37