Läuferzehnkampf 2002   Männer
10.000 m 60 m 1.500 m 400 m 100 m 3000 m 800 m 200 m 5000 m 1000 m Punkte
Name Vorname Verein AK Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte heute bisher gesamt
Möller Bodo Potsdamer Laufclub M 40 35:49:90  612 7,8 492 4:27,6 606 55,86 617 13,17 361 10:04,0 548 2:03,7 686 27,51 364         364 3880  
Friese Jörg VLG 1991 Magdeburg M 35 35:43:50 617 8,23 347 4:36,3 548 1:00,6 415 14,25 191 9:45,9 603 2:14,6 523 28,36 289 16:50,2 623 2:55,4 525 1437 3244 4681
Roßmann Hagen LG Wassersuppe M 30 34:09:10  696 8,23 347 4:40,5 522 1:02,18 367 14,29 185 9:41,4 617 2:22,5 421 27,85 341 16:28,3 662 2:53,8 542 1545 3155 4700
Albertzick Marc Potsdamer Laufclub M 20 40:53:80  401 7,96 432 4:45,9 489 58,04 495 13,65 282 10:40,7 445 2:14,2 529 26,05 468 19:13,9 402 2:53,3 547 1417 3073 4490
Schmidt Achim LG Süd Berlin M 40 37:01:30  558 8,46 294 4:54,0 441 1:07,48 225 15,50 24 10:56,2 406 2:33,4 297 29,64 227 18:33,1 459 3:17,9 319 1005 2245 3250
Bergner Eberhard LOK Potsdam M 50 36:30:70  581 10,21 1 4:53,2 446 1:09,12 186 17,43 1 10:15,4 515 2:31,6 317 33,64 16 17:33,6 550 3:11,8 370 936 2047 2983
Brock Gerhardt Potsdamer Laufclub M 60 40:57:90  399 9,85 1 5:30,5 257 1:11,18 139 16,12 1 11:27,0 332 2:43,0 202 31,66 113 19:24,1 389 3:27,8 242 744 1331 2075
Koppe Thomas   M 35 48:05:90 178 8,47 294 5:50,8 171 1:12,52 110 14,61 140 12:35,4 190 2:50,5 135 30,02 204 22:59,0 150 3:49,7 96 450 1218 1668
Barner Jens-Uwe Potsdamer Laufclub M 35 42:42:80  338 9,56 41 5:27,8 270 1:16,34 33 16,21 1 11:49,8 282 2:52,5 118               1083  
Sandau Ekkehard LWV Potsdam M 55 43:22.80  316 10,07 1 5:41,4 210 1:13,90 81 16,57 1 11:57,6 265 2:45,7 177 33,02 45 20:57,2 275 3:29,7 228 548 1051 1599
Bozdech Georg LG Süd Berlin M 60 44:09:80  291 9,96 1 5:38,0 224 1:15,60 47 16,85 1 11:42,4 298 2:46,1 174 34,22 1 20:35,5 300 3:39,9 158 459 1036 1495
Müller Steffen   M 35 46:27.60  223 9,17 126 5:49,5 177 1:17,80 5 15,05 81 12:41,5 179 2:49,6 143 32,00 96 22:03,3 204 3:47,4 110 410 934 1344
Hohmann Leo LOK Potsdam M 65 43:32:50  311 11,69 1 6:11,0 95 1:28,5 1 19,97 1 12:18,1 223 3:06,6 9 40,44 1 21:04,2 267 3:59,5 39 307 641 948
            Frauen                        
Sonntag-Unterb Birgit OSC Berlin W 20 39:37:40 698 10,81 110 5:15,9 570 1:14,58 412 17,28 94 10:57,7 646 2:40,9 560 34,53 242 18:48,7 708 3:18,1 649 1599 3090 4689
Linke Sylvia LC Jüterbog W 35 49:20:70 329 9,06 435 5:48,8 421 1:06,94 584 14,88 381 12:34,1 411 2:44,5 527 29,95 484 21:54,1 442 3:39,1 484 1410 2975 4498
Dech Christine LG Wassersuppe W 30 46:10:50 432 9,47 348 5:47,8 426 1:12,70 452 15,96 241 12:51,6 377 2:52,2 460               2735  
Hille Karin LOK Potsdam W 45 42:16:00 581 10,45 168 5:39,0 469 1:15,80 389 17,49 73 12:03,0 481 2:47,0 504 34,37 250 19:43,4 621 3:35,4 513 1384 2665 4049
Paetz Katja   W 20 46:27:20 422 9,33 376 6:06,5 342 1:20,54 302 15,66 278 13:12,4 336 2:52,1 460 32,23 355 22:11,5 421 3:52,9 398 1174 2516 3690